欢迎光临 [ kaiyun体育(中国)官方网站 ] 官方网站!
![]() |
![]() |
形 式 | 容积 | ΦD | L | 滚筒功率(kw) | 搅拌功率(kw) |
AWM—20 | 20L | Φ250 | 410 | 2.2 | 2.2 |
AWM—60 | 60L | Φ380 | 530 | 3 | 3 |
AWM—100 | 100L | Φ460 | 650 | 5.5 | 5.5 |
AWM—200 | 200L | Φ520 | 900 | 7.5 | 7.5 |
AWM—500 | 500L | Φ810 | 990 | 11 | 11 |
AWM-2000 | 2000 | Φ1260 | 1600 | 22 | 18 |
kaiyun体育篇:SX-8型实验搅拌球磨机
下一篇:GSM干法球磨机